
| 零件名称 | 材质 |
| 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 阀瓣 | 碳钢、不锈钢+丁腈橡胶 |
| 阀杆、油缸、活塞 | 不锈钢 |
| 弹簧 | 不锈钢 |
| 型号 | 公称压力 PN(MPa) | 强度试验压力 (MPa) | 密封压力 (MPa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 | 缓闭时间 |
|
HH46X HDH48X HH49X |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 清水、污 水、海水 | ≤60秒 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |


| 公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||
| L | H | H1 | ||
|
1.0 1.6 2.5 |
40 | 140 | 200 | 88 |
| 50 | 150 | 215 | 98 | |
| 65 | 170 | 225 | 108 | |
| 80 | 180 | 235 | 118 | |
| 100 | 190 | 280 | 130 | |
| 125 | 200 | 290 | 148 | |
| 150 | 210 | 310 | 172 | |
| 200 | 230 | 350 | 210 | |
| 250 | 250 | 415 | 240 | |
| 300 | 270 | 450 | 264 | |
| 公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||
| L | H | H1 | ||
|
1.0 1.6 2.5 |
350 | 290 | 480 | 297 |
| 400 | 310 | 550 | 324 | |
| 450 | 330 | 585 | 351 | |
| 500 | 350 | 640 | 379 | |
| 600 | 390 | 720 | 434 | |
| 700 | 430 | 780 | 491 | |
| 800 | 470 | 840 | 549 | |
| 900 | 510 | 990 | 600 | |
| 1000 | 550 | 1050 | 655 | |
| 1200 | 630 | 1210 | 770 | |

