热门关键词: 铸铁升降式止回阀 铸铁内螺纹旋启式止回阀 铸铁内螺纹升降式止回阀 铸钢立式止回阀
咨询热线
15904095592
| 产品型号 | 口径 | 1.0Mpa | |||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | N-M | Z-Фd | H | WT(kg) | |
| PFZ73TC-10C | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 2-M16 | 2-Ф18 | 370 | 13 |
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 2-M16 | 2-Ф18 | 400 | 14 | |
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 2-M16 | 2-Ф18 | 475 | 16.5 | |
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 2-M16 | 6-Ф18 | 540 | 21 | |
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 2-M16 | 6-Ф18 | 630 | 27 | |
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 2-M20 | 6-Ф23 | 780 | 36 | |
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 2-M20 | 6-Ф23 | 885 | 50 | |
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 4-M20 | 8-Ф23 | 990 | 72.5 | |
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4-M20 | 8-Ф23 | 1100 | 87.5 | |
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 6-M20 | 10-Ф23 | 1200 | 110 | |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 6-M22 | 10-Ф25 | 1450 | 152 | |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 8-M22 | 12-Ф25 | 1650 | 237 | |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 8-M22 | 12-Ф25 | 1900 | 306 | |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 8-M27 | 12-Ф30 | 2100 | 440 | |
| 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 10-M27 | 14-Ф30 | 2480 | 554 | |
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 10-M30 | 14-Ф34 | 2900 |
690 |
|